Generated from PyBaseball API - Last updated: 2026-08-04 16:31:55
| Name | Team | Age | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | BB/K | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-Armstrong | Chicago | 24 | 113 | 422 | 497 | 119 | 67 | 21 | 7 | 24 | 75 | 64 | 60 | 4 | 131 | 11 | 3 | 1 | 2 | 26 | 7 | 0.282 | 0.383 | 0.536 | 0.919 | 0.254 | 0.0 | 12.1 | 26.4 | 0.46 | 6.83 |
| Freddie Freeman | Los Angeles | 36 | 110 | 417 | 474 | 129 | 86 | 27 | 1 | 15 | 57 | 54 | 50 | 1 | 77 | 3 | 4 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0.309 | 0.384 | 0.487 | 0.871 | 0.178 | 0.0 | 10.5 | 16.2 | 0.65 | 3.26 |
| Byron Buxton | Minnesota | 32 | 82 | 331 | 362 | 87 | 45 | 16 | 1 | 25 | 57 | 45 | 24 | 2 | 88 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0.263 | 0.320 | 0.544 | 0.864 | 0.281 | 0.0 | 6.6 | 24.3 | 0.27 | 3.21 |
| Miguel Vargas | Chicago | 26 | 110 | 409 | 481 | 97 | 47 | 25 | 1 | 24 | 74 | 66 | 60 | 2 | 84 | 7 | 4 | 0 | 6 | 11 | 2 | 0.237 | 0.342 | 0.479 | 0.821 | 0.242 | 0.0 | 12.5 | 17.5 | 0.71 | 3.13 |
| Jackson Chourio | Milwaukee | 22 | 78 | 325 | 355 | 89 | 56 | 20 | 0 | 13 | 54 | 42 | 27 | 2 | 87 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0.274 | 0.332 | 0.455 | 0.788 | 0.181 | 0.0 | 7.6 | 24.5 | 0.31 | 1.65 |
| Trevor Larnach | Minnesota | 29 | 93 | 294 | 336 | 84 | 54 | 19 | 1 | 10 | 49 | 41 | 38 | 1 | 60 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0.286 | 0.373 | 0.459 | 0.832 | 0.173 | 0.0 | 11.3 | 17.9 | 0.63 | 1.56 |
| David Hamilton | Milwaukee | 28 | 81 | 223 | 261 | 53 | 41 | 7 | 2 | 3 | 33 | 15 | 25 | 0 | 57 | 1 | 0 | 11 | 1 | 20 | 6 | 0.238 | 0.317 | 0.327 | 0.645 | 0.089 | 0.0 | 9.6 | 21.8 | 0.44 | 1.24 |
| Dane Myers | Cincinnati | 30 | 77 | 160 | 187 | 44 | 33 | 8 | 0 | 3 | 22 | 16 | 23 | 0 | 48 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0.275 | 0.374 | 0.381 | 0.756 | 0.106 | 0.0 | 12.3 | 25.7 | 0.48 | 0.88 |
| Manny Machado | San Diego | 33 | 110 | 408 | 467 | 85 | 43 | 19 | 0 | 23 | 57 | 65 | 51 | 3 | 105 | 0 | 7 | 1 | 11 | 2 | 3 | 0.208 | 0.292 | 0.424 | 0.716 | 0.216 | 0.0 | 10.9 | 22.5 | 0.49 | 0.30 |
| Tyler Heineman | Los Angeles,Toronto | 35 | 46 | 115 | 129 | 20 | 16 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 5 | 0 | 23 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.174 | 0.228 | 0.235 | 0.462 | 0.061 | 0.0 | 3.9 | 17.8 | 0.22 | 0.08 |
| Trea Turner | Philadelphia | 33 | 110 | 452 | 486 | 112 | 76 | 19 | 1 | 16 | 75 | 43 | 29 | 0 | 107 | 3 | 2 | 0 | 7 | 17 | 3 | 0.248 | 0.296 | 0.400 | 0.697 | 0.152 | 0.0 | 6.0 | 22.0 | 0.27 | 0.06 |
| Victor Caratini | Minnesota | 32 | 83 | 261 | 304 | 60 | 44 | 9 | 0 | 7 | 24 | 37 | 26 | 1 | 61 | 9 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.230 | 0.313 | 0.345 | 0.657 | 0.115 | 0.0 | 8.6 | 20.1 | 0.43 | 0.05 |
| Jose Altuve | Houston | 36 | 89 | 348 | 382 | 82 | 55 | 14 | 1 | 12 | 51 | 31 | 31 | 1 | 80 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 0.236 | 0.299 | 0.385 | 0.684 | 0.149 | 0.0 | 8.1 | 20.9 | 0.39 | -0.13 |
| Carson Williams | Tampa Bay | 23 | 12 | 30 | 33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.100 | 0.156 | 0.133 | 0.290 | 0.033 | 0.0 | 6.1 | 33.3 | 0.18 | -0.50 |
Players Not Found: 1 | Players Without Stats: 12
These players may be retired, inactive, or not meeting minimum playing time requirements.
| # | Player Name | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Seranthony Dominguez | Player not found in lookup or stats |
| 2 | Kenley Jansen | No 2026 stats available |
| 3 | Kevin Gausman | No 2026 stats available |
| 4 | Hunter Greene | No 2026 stats available |
| 5 | Jacob deGrom | No 2026 stats available |
| 6 | Chris Sale | No 2026 stats available |
| 7 | Shane Bieber | No 2026 stats available |
| 8 | Gabe Speier | No 2026 stats available |
| 9 | Jack Flaherty | No 2026 stats available |
| 10 | Zebby Matthews | No 2026 stats available |
| 11 | Walker Buehler | No 2026 stats available |
| 12 | Garrett Cleavinger | No 2026 stats available |
| 13 | Max Meyer | No 2026 stats available |