Generated from PyBaseball API - Last updated: 2026-08-04 16:32:17
| Name | Team | Age | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | HBP | K/9 | BB/9 | K-BB% | TBF | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Sale | Atlanta | 37 | 12 | 6 | 2.08 | 1.017 | 20 | 20 | 0 | 117.0 | 93 | 27 | 8 | 26 | 143 | 10 | 11.0 | 2.00 | 24.8 | 471 | 3.94 |
| Max Meyer | Miami | 27 | 9 | 1 | 2.68 | 1.135 | 20 | 20 | 0 | 111.0 | 85 | 33 | 11 | 41 | 121 | 7 | 9.8 | 3.32 | 17.3 | 462 | 2.94 |
| Jacob deGrom | Texas | 38 | 7 | 7 | 3.96 | 1.144 | 21 | 21 | 0 | 113.2 | 101 | 50 | 16 | 29 | 135 | 0 | 10.7 | 2.30 | 22.6 | 468 | 1.61 |
| Kevin Gausman | Toronto | 35 | 5 | 10 | 4.38 | 1.288 | 23 | 23 | 0 | 127.1 | 128 | 62 | 15 | 36 | 127 | 1 | 9.0 | 2.54 | 16.9 | 540 | 1.43 |
| Gabe Speier | Seattle | 31 | 2 | 2 | 1.84 | 1.091 | 35 | 0 | 1 | 29.1 | 21 | 6 | 3 | 11 | 26 | 3 | 8.0 | 3.37 | 12.4 | 121 | 1.11 |
| Seranthony Domínguez | Chicago | 31 | 4 | 3 | 3.99 | 1.330 | 43 | 0 | 12 | 38.1 | 28 | 17 | 6 | 23 | 47 | 2 | 11.0 | 5.40 | 14.5 | 165 | 0.52 |
| Garrett Cleavinger | Tampa Bay | 32 | 3 | 3 | 3.27 | 1.212 | 38 | 0 | 2 | 33.0 | 25 | 12 | 4 | 15 | 46 | 1 | 12.5 | 4.09 | 22.6 | 137 | 0.45 |
| Zebby Matthews | Minnesota | 26 | 4 | 8 | 5.22 | 1.309 | 14 | 14 | 0 | 81.0 | 80 | 47 | 16 | 26 | 69 | 3 | 7.7 | 2.89 | 12.6 | 341 | 0.41 |
| Kenley Jansen | Detroit | 38 | 2 | 4 | 3.94 | 1.247 | 33 | 0 | 13 | 29.2 | 19 | 13 | 5 | 18 | 34 | 0 | 10.3 | 5.46 | 12.8 | 125 | 0.28 |
| Shane Bieber | Toronto | 31 | 3 | 2 | 5.11 | 1.676 | 8 | 8 | 0 | 37.0 | 42 | 21 | 7 | 20 | 28 | 0 | 6.8 | 4.86 | 4.7 | 169 | 0.23 |
| Walker Buehler | San Diego | 31 | 6 | 5 | 5.18 | 1.447 | 22 | 22 | 0 | 104.1 | 107 | 60 | 14 | 44 | 92 | 4 | 7.9 | 3.80 | 10.5 | 455 | 0.05 |
| Jack Flaherty | Detroit | 30 | 3 | 8 | 4.59 | 1.413 | 19 | 19 | 0 | 86.1 | 80 | 44 | 11 | 42 | 102 | 7 | 10.6 | 4.38 | 15.4 | 389 | 0.00 |
| Tyler Heineman | Los Angeles,Toronto | 35 | 0 | 0 | 10.38 | 1.846 | 4 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2.08 | -4.8 | 21 | -0.11 |
| Hunter Greene | Cincinnati | 26 | 2 | 2 | 6.83 | 1.374 | 5 | 5 | 0 | 27.2 | 29 | 21 | 4 | 9 | 33 | 0 | 10.7 | 2.93 | 19.8 | 121 | -0.35 |
Players Not Found: 2 | Players Without Stats: 11
These players may be retired, inactive, or not meeting minimum playing time requirements.
| # | Player Name | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Victor Caratini | Player not found in lookup or pitching stats |
| 2 | Jose Altuve | Player not found in lookup or pitching stats |
| 3 | Trea Turner | No 2026 pitching stats available |
| 4 | Freddie Freeman | No 2026 pitching stats available |
| 5 | Manny Machado | No 2026 pitching stats available |
| 6 | Jackson Chourio | No 2026 pitching stats available |
| 7 | Pete Crow-Armstrong | No 2026 pitching stats available |
| 8 | Miguel Vargas | No 2026 pitching stats available |
| 9 | Byron Buxton | No 2026 pitching stats available |
| 10 | Trevor Larnach | No 2026 pitching stats available |
| 11 | David Hamilton | No 2026 pitching stats available |
| 12 | Carson Williams | No 2026 pitching stats available |
| 13 | Dane Myers | No 2026 pitching stats available |