Generated from PyBaseball API - Last updated: 2026-11-11 17:31:56
| Name | Team | Age | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | HBP | K/9 | BB/9 | K-BB% | TBF | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nolan McLean | New York | 24 | 12 | 10 | 3.16 | 1.169 | 31 | 31 | 0 | 179.2 | 140 | 63 | 17 | 70 | 194 | 15 | 9.7 | 3.51 | 16.6 | 747 | 2.96 |
| Michael McGreevy | St. Louis | 25 | 7 | 9 | 3.95 | 1.281 | 31 | 31 | 0 | 168.2 | 168 | 74 | 21 | 48 | 115 | 1 | 6.1 | 2.56 | 9.5 | 702 | 2.00 |
| Garrett Whitlock | Boston | 30 | 7 | 2 | 2.18 | 0.988 | 55 | 0 | 4 | 53.2 | 41 | 13 | 4 | 12 | 60 | 0 | 10.1 | 2.01 | 23.1 | 208 | 1.96 |
| Trevor Megill | Milwaukee | 32 | 4 | 3 | 2.55 | 0.892 | 71 | 0 | 35 | 70.2 | 45 | 20 | 1 | 18 | 80 | 1 | 10.2 | 2.29 | 22.4 | 277 | 1.74 |
| Braydon Fisher | Toronto | 25 | 3 | 4 | 3.21 | 1.269 | 75 | 10 | 1 | 75.2 | 52 | 27 | 8 | 44 | 74 | 3 | 8.8 | 5.23 | 9.7 | 310 | 1.21 |
| Kris Bubic | Kansas City,Los Angeles | 28 | 4 | 3 | 3.99 | 1.260 | 16 | 9 | 0 | 56.1 | 43 | 25 | 5 | 28 | 58 | 2 | 9.3 | 4.47 | 12.8 | 235 | 1.08 |
| Matt Brash | Seattle | 28 | 3 | 0 | 0.54 | 0.840 | 19 | 0 | 0 | 16.2 | 8 | 1 | 0 | 6 | 15 | 3 | 8.1 | 3.24 | 14.1 | 64 | 0.98 |
| Brad Keller | Philadelphia | 30 | 2 | 1 | 4.02 | 1.340 | 32 | 0 | 3 | 31.1 | 29 | 14 | 4 | 13 | 32 | 2 | 9.2 | 3.73 | 14.1 | 135 | 0.60 |
| Sam Haggerty | Texas | 32 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 3 | 0.03 |
| Matthew Liberatore | St. Louis | 26 | 6 | 14 | 5.23 | 1.471 | 31 | 31 | 0 | 155.0 | 173 | 90 | 28 | 55 | 154 | 5 | 8.9 | 3.19 | 14.7 | 674 | -0.57 |
| Luis Morales | Athletics | 23 | 0 | 2 | 13.50 | 2.563 | 5 | 2 | 0 | 16.0 | 27 | 24 | 7 | 14 | 13 | 1 | 7.3 | 7.88 | -1.1 | 90 | -1.08 |
| Luis Castillo | Chicago,Seattle | 33 | 4 | 11 | 5.85 | 1.492 | 29 | 23 | 0 | 130.2 | 151 | 85 | 25 | 44 | 112 | 7 | 7.7 | 3.03 | 11.5 | 592 | -1.49 |
Players Not Found: 2 | Players Without Stats: 13
These players may be retired, inactive, or not meeting minimum playing time requirements.
| # | Player Name | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Wenceel Perez | Player not found in lookup or pitching stats |
| 2 | Rafael Marchan | Player not found in lookup or pitching stats |
| 3 | Ryan Pepiot | No 2026 pitching stats available |
| 4 | Ernie Clement | No 2026 pitching stats available |
| 5 | Brendan Donovan | No 2026 pitching stats available |
| 6 | Jarren Duran | No 2026 pitching stats available |
| 7 | Brandon Marsh | No 2026 pitching stats available |
| 8 | Daulton Varsho | No 2026 pitching stats available |
| 9 | Anthony Volpe | No 2026 pitching stats available |
| 10 | Josh Naylor | No 2026 pitching stats available |
| 11 | Jazz Chisholm | No 2026 pitching stats available |
| 12 | Cal Raleigh | No 2026 pitching stats available |
| 13 | Jordan Westburg | No 2026 pitching stats available |
| 14 | Rhys Hoskins | No 2026 pitching stats available |
| 15 | Emmanuel Clase | No 2026 pitching stats available |