Generated from PyBaseball API - Last updated: 2026-11-11 17:31:57
| Name | Team | Age | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | HBP | K/9 | BB/9 | K-BB% | TBF | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bubba Chandler | Pittsburgh | 23 | 8 | 10 | 4.50 | 1.403 | 31 | 30 | 0 | 154.0 | 136 | 77 | 15 | 80 | 140 | 7 | 8.2 | 4.68 | 8.9 | 674 | 1.16 |
| Kumar Rocker | Texas | 26 | 6 | 11 | 4.38 | 1.405 | 30 | 27 | 0 | 148.0 | 147 | 72 | 20 | 61 | 138 | 4 | 8.4 | 3.71 | 11.9 | 645 | 1.05 |
| Luis Severino | Athletics | 32 | 2 | 6 | 4.16 | 1.468 | 12 | 12 | 0 | 62.2 | 61 | 29 | 9 | 31 | 65 | 2 | 9.3 | 4.45 | 12.5 | 271 | 0.97 |
| Tyler Kinley | Atlanta,Detroit | 35 | 7 | 5 | 3.45 | 1.151 | 64 | 0 | 1 | 57.1 | 40 | 22 | 10 | 26 | 48 | 3 | 7.5 | 4.08 | 9.5 | 232 | 0.93 |
| Jose Quintana | Colorado | 37 | 2 | 3 | 5.44 | 1.500 | 11 | 11 | 0 | 48.0 | 52 | 29 | 10 | 20 | 25 | 1 | 4.7 | 3.75 | 2.4 | 212 | 0.39 |
| Gary Sánchez | Milwaukee | 33 | 0 | 0 | 0.00 | 2.000 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 10 | 0.06 |
| Jake Meyers | Houston | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 3 | 0.03 |
| Caleb Ferguson | Cincinnati,St. Louis | 29 | 1 | 0 | 5.18 | 1.697 | 35 | 1 | 1 | 33.0 | 37 | 19 | 5 | 19 | 31 | 0 | 8.5 | 5.18 | 8.0 | 150 | -0.03 |
| Joe Boyle | Tampa Bay | 26 | 0 | 1 | 5.21 | 1.158 | 4 | 3 | 0 | 19.0 | 13 | 11 | 1 | 9 | 21 | 0 | 9.9 | 4.26 | 14.8 | 81 | -0.16 |
| Javier Sanoja | Miami | 23 | 0 | 0 | 13.50 | 2.571 | 5 | 0 | 0 | 4.2 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.9 | 1.93 | 0.0 | 27 | -0.20 |
| Mason Englert | Tampa Bay | 26 | 0 | 4 | 5.95 | 1.551 | 15 | 4 | 1 | 39.1 | 52 | 26 | 13 | 9 | 38 | 1 | 8.7 | 2.06 | 16.2 | 179 | -0.53 |
| Shane Smith | Chicago | 26 | 0 | 2 | 10.80 | 2.520 | 3 | 3 | 0 | 8.1 | 12 | 10 | 1 | 9 | 11 | 1 | 11.9 | 9.72 | 4.1 | 49 | -0.54 |
| Phil Maton | Chicago | 33 | 0 | 1 | 6.18 | 1.807 | 31 | 0 | 0 | 27.2 | 34 | 19 | 5 | 16 | 31 | 5 | 10.1 | 5.20 | 11.0 | 136 | -0.58 |
| Matt Strahm | Kansas City | 34 | 3 | 4 | 7.32 | 1.486 | 41 | 0 | 0 | 35.2 | 39 | 29 | 12 | 14 | 30 | 2 | 7.6 | 3.53 | 9.9 | 161 | -1.26 |
Players Not Found: 0 | Players Without Stats: 16
These players may be retired, inactive, or not meeting minimum playing time requirements.
| # | Player Name | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Mookie Betts | No 2026 pitching stats available |
| 2 | Zack Gelof | No 2026 pitching stats available |
| 3 | Spencer Horwitz | No 2026 pitching stats available |
| 4 | Tyler Soderstrom | No 2026 pitching stats available |
| 5 | Isaac Collins | No 2026 pitching stats available |
| 6 | Adam Mazur | No 2026 pitching stats available |
| 7 | Heriberto Hernandez | No 2026 pitching stats available |
| 8 | Brandon Lowe | No 2026 pitching stats available |
| 9 | Clayton Kershaw | No 2026 pitching stats available |
| 10 | Brenton Doyle | No 2026 pitching stats available |
| 11 | Jonathan Aranda | No 2026 pitching stats available |
| 12 | Joc Pederson | No 2026 pitching stats available |
| 13 | Willi Castro | No 2026 pitching stats available |
| 14 | Braxton Fulford | No 2026 pitching stats available |
| 15 | Jake McCarthy | No 2026 pitching stats available |
| 16 | Ben Lively | No 2026 pitching stats available |